Gasolina más barata en Collado Villalba
Gasolina 95: desde 1,389 €/l en PLENERGY (COLLADO VILLALBA). Diésel: desde 1,677 €/l en PLENERGY (COLLADO VILLALBA).
Gasolina 951,389 €media 1,545 · máx. 1,679
Gasolina 981,559 €media 1,750 · máx. 1,839
Diésel1,677 €media 1,798 · máx. 1,905
Las 10 gasolineras más baratas con gasolina 95
| Gasolinera | Dirección | €/litro |
|---|---|---|
| PLENERGYCOLLADO VILLALBA | CALLE CALLE POLÍGONO 5, 20 | 1,389 |
| BALLENOILCOLLADO VILLALBA | CALLE AZUELA, 73 | 1,389 |
| PLENERGYCOLLADO VILLALBA | CALLE AZUELA, 62 | 1,389 |
| BALLENOILCOLLADO VILLALBA | CALLE ESCOFINA, 3 | 1,389 |
| PETROPRIXCOLLADO VILLALBA | AVENIDA JUAN CARLOS I, 24 | 1,389 |
| GALPVILLALBA DE GUADARRAMA | CALLE MATADERO, CARREFOUR LOS VALLES, S/N | 1,449 |
| SHELLCOLLADO VILLALBA | C/ ESCOFINA S/N | 1,459 |
| ENICOLLADO VILLALBA | CARRETERA N-VI KM. 43,2 | 1,599 |
| BP CARVISACOLLADO VILLALBA | CALLE ESCOFINA, 17 | 1,639 |
| REPSOLCOLLADO VILLALBA | CALLE REAL, 2 | 1,649 |
Las 10 más baratas con diésel
| Gasolinera | Dirección | €/litro |
|---|---|---|
| PLENERGYCOLLADO VILLALBA | CALLE CALLE POLÍGONO 5, 20 | 1,677 |
| BALLENOILCOLLADO VILLALBA | CALLE AZUELA, 73 | 1,677 |
| PLENERGYCOLLADO VILLALBA | CALLE AZUELA, 62 | 1,677 |
| BALLENOILCOLLADO VILLALBA | CALLE ESCOFINA, 3 | 1,677 |
| PETROPRIXCOLLADO VILLALBA | AVENIDA JUAN CARLOS I, 24 | 1,677 |
| SHELLCOLLADO VILLALBA | C/ ESCOFINA S/N | 1,719 |
| GALPVILLALBA DE GUADARRAMA | CALLE MATADERO, CARREFOUR LOS VALLES, S/N | 1,739 |
| ENICOLLADO VILLALBA | CARRETERA N-VI KM. 43,2 | 1,845 |
| BP CARVISACOLLADO VILLALBA | CALLE ESCOFINA, 17 | 1,849 |
| REPSOLCOLLADO VILLALBA | CALLE REAL, 2 | 1,875 |
Todas las gasolineras
| Gasolinera | 95 | 98 | Diésel |
|---|---|---|---|
| PLENERGYCOLLADO VILLALBA · L-D: 24H | 1,389 | – | 1,677 |
| BALLENOILCOLLADO VILLALBA · L-D: 24H | 1,389 | – | 1,677 |
| PLENERGYCOLLADO VILLALBA · L-D: 24H | 1,389 | – | 1,677 |
| BALLENOILCOLLADO VILLALBA · L-D: 24H | 1,389 | – | 1,677 |
| PETROPRIXCOLLADO VILLALBA · L-D: 24H | 1,389 | – | 1,677 |
| GALPVILLALBA DE GUADARRAMA · L-D: 06:30-22:30 | 1,449 | 1,559 | 1,739 |
| SHELLCOLLADO VILLALBA · L-D: 06:00-00:00 | 1,459 | 1,599 | 1,719 |
| ENICOLLADO VILLALBA · L-D: 07:00-23:00 | 1,599 | 1,779 | 1,845 |
| BP CARVISACOLLADO VILLALBA · L-D: 06:00-23:00 | 1,639 | 1,779 | 1,849 |
| REPSOLCOLLADO VILLALBA · L-D: 24H | 1,649 | 1,769 | 1,875 |
| REPSOLCOLLADO VILLALBA · L: 07:00-23:00 | 1,649 | 1,769 | 1,895 |
| MOEVECOLLADO VILLALBA · L-D: 24H | 1,659 | 1,785 | 1,879 |
| REPSOLCOLLADO VILLALBA · L-D: 07:00-22:00 | 1,659 | – | 1,905 |
| REPSOLCOLLADO VILLALBA · L-D: 24H | 1,659 | 1,779 | 1,905 |
| BP EICOLLADO VILLALBA · L-D: 24H | 1,679 | 1,839 | 1,889 |
| BP EIICOLLADO VILLALBA · L-D: 24H | 1,679 | 1,839 | 1,889 |
Por municipio
- Alpedrete (3)
- Becerril de la Sierra (1)
- Cercedilla (1)
- Collado Mediano (1)
- Collado Villalba (16)
- El Boalo (1)
- El Escorial (2)
- Galapagar (9)
- Guadarrama (5)
- Hoyo de Manzanares (1)
- Moralzarzal (2)
- Navacerrada (2)
- San Lorenzo de El Escorial (6)
- Torrelodones (2)
- Valdemorillo (2)
- Villanueva de la Cañada (4)
- Villanueva del Pardillo (3)
Precios que las gasolineras comunican al Ministerio para la Transición Ecológica (datos del 20/11/2026 23:16:13). Se muestran los precios de venta al público, sin descuentos de tarjetas ni de empresa. Confirma el precio en el surtidor.