Gasolina más barata en la Sierra de Madrid
Gasolina 95: desde 1,369 €/l en ALCAMPO (VILLANUEVA DE LA CAÑADA). Diésel: desde 1,659 €/l en ALCAMPO (VILLANUEVA DE LA CAÑADA).
Gasolina 951,369 €media 1,553 · máx. 1,704
Gasolina 981,559 €media 1,763 · máx. 1,889
Diésel1,659 €media 1,800 · máx. 1,969
Las 10 gasolineras más baratas con gasolina 95
| Gasolinera | Dirección | €/litro |
|---|---|---|
| ALCAMPOVILLANUEVA DE LA CAÑADA · Villanueva de la Cañada | AVENIDA ESPAÑA, 1 | 1,369 |
| PLENERGYVILLANUEVA DEL PARDILLO | CALLE CALLE LOS BOLEROS, S/N | 1,369 |
| PLENERGYEL ESCORIAL | CALLE ESTACION, 40 | 1,379 |
| PETROPRIXALPEDRETE | CALLE PUERTA DE ABAJO, 57 | 1,389 |
| PLENERGYALPEDRETE | CALLE PUERTA DE ABAJO, 20 | 1,389 |
| BALLENOILCOLLADO VILLALBA | CALLE ESCOFINA, 3 | 1,389 |
| PLENERGYCOLLADO VILLALBA | CALLE CALLE POLÍGONO 5, 20 | 1,389 |
| BALLENOILCOLLADO VILLALBA | CALLE AZUELA, 73 | 1,389 |
| PLENERGYCOLLADO VILLALBA | CALLE AZUELA, 62 | 1,389 |
| PETROPRIXCOLLADO VILLALBA | AVENIDA JUAN CARLOS I, 24 | 1,389 |
Las 10 más baratas con diésel
| Gasolinera | Dirección | €/litro |
|---|---|---|
| ALCAMPOVILLANUEVA DE LA CAÑADA · Villanueva de la Cañada | AVENIDA ESPAÑA, 1 | 1,659 |
| PLENERGYVILLANUEVA DEL PARDILLO | CALLE CALLE LOS BOLEROS, S/N | 1,659 |
| PLENERGYEL ESCORIAL | CALLE ESTACION, 40 | 1,667 |
| PETROPRIXALPEDRETE | CALLE PUERTA DE ABAJO, 57 | 1,677 |
| PLENERGYALPEDRETE | CALLE PUERTA DE ABAJO, 20 | 1,677 |
| BALLENOILCOLLADO VILLALBA | CALLE ESCOFINA, 3 | 1,677 |
| PLENERGYCOLLADO VILLALBA | CALLE CALLE POLÍGONO 5, 20 | 1,677 |
| BALLENOILCOLLADO VILLALBA | CALLE AZUELA, 73 | 1,677 |
| PLENERGYCOLLADO VILLALBA | CALLE AZUELA, 62 | 1,677 |
| PETROPRIXCOLLADO VILLALBA | AVENIDA JUAN CARLOS I, 24 | 1,677 |
Todas las gasolineras
| Gasolinera | 95 | 98 | Diésel |
|---|---|---|---|
| ALCAMPOVILLANUEVA DE LA CAÑADA · Villanueva de la Cañada · L-D: 24H | 1,369 | – | 1,659 |
| PLENERGYVILLANUEVA DEL PARDILLO · L-D: 24H | 1,369 | – | 1,659 |
| PLENERGYEL ESCORIAL · L-D: 24H | 1,379 | – | 1,667 |
| PETROPRIXALPEDRETE · L-D: 24H | 1,389 | – | 1,677 |
| PLENERGYALPEDRETE · L-D: 24H | 1,389 | – | 1,677 |
| BALLENOILCOLLADO VILLALBA · L-D: 24H | 1,389 | – | 1,677 |
| PLENERGYCOLLADO VILLALBA · L-D: 24H | 1,389 | – | 1,677 |
| BALLENOILCOLLADO VILLALBA · L-D: 24H | 1,389 | – | 1,677 |
| PLENERGYCOLLADO VILLALBA · L-D: 24H | 1,389 | – | 1,677 |
| PETROPRIXCOLLADO VILLALBA · L-D: 24H | 1,389 | – | 1,677 |
| REQUES - T9GALAPAGAR · L-D: 24H | 1,389 | – | 1,677 |
| MEROILBECERRIL DE LA SIERRA · L-D: 24H | 1,396 | 1,734 | 1,687 |
| BALLENOILGALAPAGAR · L-D: 24H | 1,409 | – | 1,697 |
| BALLENOILGALAPAGAR · L-D: 24H | 1,409 | – | 1,697 |
| PLENERGYGALAPAGAR · L-D: 24H | 1,409 | – | 1,697 |
| PLENERGYGALAPAGAR · L-D: 24H | 1,409 | – | 1,697 |
| PLENERGYGUADARRAMA · L-D: 24H | 1,439 | – | 1,727 |
| GALPVILLALBA DE GUADARRAMA · Collado Villalba · L-D: 06:30-22:30 | 1,449 | 1,559 | 1,739 |
| SHELLCOLLADO VILLALBA · L-D: 06:00-00:00 | 1,459 | 1,599 | 1,719 |
| PLENERGYSAN LORENZO DE EL ESCORIAL · L-D: 24H | 1,459 | – | 1,699 |
| BALLENOILVILLANUEVA DE LA CAÑADA · Villanueva de la Cañada · L-D: 24H | 1,479 | – | 1,739 |
| MEROILMORALZARZAL · L-D: 07:00-22:30 | 1,499 | – | 1,699 |
| GALPSAN LORENZO DE EL ESCORIAL · L-D: 06:00-22:00 | 1,509 | – | 1,749 |
| SHELLGUADARRAMA · L-D: 06:00-00:00 | 1,539 | 1,679 | 1,789 |
| SHELLCOLLADO MEDIANO · L-D: 06:00-00:00 | 1,569 | 1,709 | 1,759 |
| BP E.S LA POCILLA GALAPAGARGALAPAGAR · L-D: 24H | 1,597 | 1,694 | 1,836 |
| ENICOLLADO VILLALBA · L-D: 07:00-23:00 | 1,599 | 1,779 | 1,845 |
| SHELLVILLANUEVA DE LA CAÑADA · Villanueva de la Cañada · L-D: 06:00-22:00 | 1,599 | 1,739 | 1,789 |
| SHELLVILLANUEVA DE LA CAÑADA · Villanueva de la Cañada · L-D: 24H | 1,599 | 1,739 | 1,789 |
| CEPSAALPEDRETE · L-D: 06:30-22:30 | 1,616 | – | 1,879 |
| MOEVECERCEDA · El Boalo · L-D: 24H | 1,619 | 1,799 | 1,869 |
| BP GUADARRAMAGUADARRAMA · L-D: 07:00-23:00 | 1,619 | 1,759 | 1,849 |
| SHELLVALDEMORILLO · L-D: 06:00-00:00 | 1,619 | 1,759 | 1,799 |
| REPSOLCERCEDILLA · L-S: 7:30-20:30; D: 8:30-20:00 | 1,629 | – | 1,875 |
| REPSOLEL ESCORIAL · L-D: 07:00-23:00 | 1,629 | 1,799 | 1,875 |
| REPSOLGALAPAGAR · L-D: 07:00-23:00 | 1,629 | 1,749 | 1,875 |
| MOEVEMORALZARZAL · L-D: 06:00-00:00 | 1,629 | 1,849 | 1,869 |
| CEPSAHOYO DE MANZANARES · L-D: 06:00-00:00 | 1,634 | 1,775 | 1,879 |
| REPSOLSAN LORENZO DE EL ESCORIAL · L-D: 06:30-23:30 | 1,635 | 1,805 | 1,875 |
| REPSOLSAN LORENZO DE EL ESCORIAL · L-D: 06:30-23:00 | 1,635 | 1,805 | 1,875 |
| REPSOLVALDEMORILLO · L-D: 06:00-23:00 | 1,635 | 1,755 | 1,899 |
| BP CARVISACOLLADO VILLALBA · L-D: 06:00-23:00 | 1,639 | 1,779 | 1,849 |
| REPSOLGALAPAGAR · L-D: 24H | 1,639 | 1,749 | 1,879 |
| REPSOLGALAPAGAR · L-D: 06:00-22:00 | 1,639 | 1,759 | 1,885 |
| MOEVESAN LORENZO DE EL ESCORIAL · L-D: 07:30-22:00 | 1,639 | – | 1,879 |
| REPSOLCOLLADO VILLALBA · L-D: 24H | 1,649 | 1,769 | 1,875 |
| REPSOLCOLLADO VILLALBA · L: 07:00-23:00 | 1,649 | 1,769 | 1,895 |
| MOEVECOLLADO VILLALBA · L-D: 24H | 1,659 | 1,785 | 1,879 |
| REPSOLCOLLADO VILLALBA · L-D: 07:00-22:00 | 1,659 | – | 1,905 |
| REPSOLCOLLADO VILLALBA · L-D: 24H | 1,659 | 1,779 | 1,905 |
| MOEVENAVACERRADA · L-D: 06:00-22:00 | 1,659 | – | 1,879 |
| MOEVENAVACERRADA · L-V: 08:00-18:00; S-D: 06:30-15:00 | 1,659 | – | 1,879 |
| MOEVESAN LORENZO DE EL ESCORIAL · L-D: 24H | 1,659 | 1,785 | 1,879 |
| MOEVEVILLANUEVA DEL PARDILLO · L-D: 06:00-23:59 | 1,659 | – | 1,879 |
| REPSOLTORRELODONES · L-S: 08:00-14:00 y 15:30-20:30 | 1,669 | – | 1,885 |
| BP EICOLLADO VILLALBA · L-D: 24H | 1,679 | 1,839 | 1,889 |
| BP EIICOLLADO VILLALBA · L-D: 24H | 1,679 | 1,839 | 1,889 |
| REPSOLVILLANUEVA DEL PARDILLO · L-D: 24H | 1,679 | 1,889 | 1,889 |
| REPSOLTORRELODONES · L-D: 06:30-22:30 | 1,699 | 1,819 | 1,915 |
| CEPSAGUADARRAMA · L-D: 07:00-23:00 | 1,704 | – | 1,969 |
| GCGUADARRAMA · L-V: 08:00-19:00; S: 08:00-13:00 | – | – | 1,725 |
Por municipio
- Alpedrete (3)
- Becerril de la Sierra (1)
- Cercedilla (1)
- Collado Mediano (1)
- Collado Villalba (16)
- El Boalo (1)
- El Escorial (2)
- Galapagar (9)
- Guadarrama (5)
- Hoyo de Manzanares (1)
- Moralzarzal (2)
- Navacerrada (2)
- San Lorenzo de El Escorial (6)
- Torrelodones (2)
- Valdemorillo (2)
- Villanueva de la Cañada (4)
- Villanueva del Pardillo (3)
Precios que las gasolineras comunican al Ministerio para la Transición Ecológica (datos del 20/11/2026 22:16:04). Se muestran los precios de venta al público, sin descuentos de tarjetas ni de empresa. Confirma el precio en el surtidor.